產品中心
PRODUCTS CENTER

相關文章
CKD611XXH/1系列數控車床 | |
|
|
| 技術規格 | 參數 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CKD61125H/1 | CKD61140H/1 | CKD61160H/1 | CKD61180H/1 | CKD61200H/1 | ||
| 工作范圍 | 床身上回轉直徑 | 1290 | 1440 | 1640 | 1840 | 2040 |
| 滑板上回轉直徑 | 900 | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 | |
| 床身寬 | 1100mm | |||||
| 工件長度 | 1000、2000、3000、4000、5000(mm) | |||||
| 兩間工件重量 | 20t | |||||
| 主軸 | 主軸轉速范圍 | 3.15-315r/min(21級) | ||||
| 主軸通孔直徑 | 130mm | 130mm | ||||
| 主軸內孔前端錐度 | 公制140# | |||||
| 進給 | X軸行程 | 650 | 750 | 750 | 850 | 850 |
| Z軸行程 | 800、1800、2800、3800、4800(mm) | |||||
| X軸快速 | 4m/min | |||||
| Z軸快速 | 4m/min | |||||
| 數控系統 | KND2000T(或自選) | |||||
| 刀架 | 刀位數 | 4 | ||||
| 刀桿截面尺寸 | 45×40mm | |||||
| 床尾 | 尾座心軸直徑 | Φ280 | ||||
| 尾座心軸行程 | 300mm | |||||
| 尾座心軸錐孔 | 1:7 | |||||
| 床尾機動速度 | 1m/min | |||||
| 其它 | 機床長度 | 4527、5527、6527、7527、8527(mm) | ||||
| 機床寬度 | 2840mm | |||||
| 主電機功率 | 30kw | |||||
| 卡盤 | 1250mm | 1400mm | 1600mm | |||
1. 莫氏6號/1件2. 1:7/1件3. 工具/1套4. 地腳螺釘/1套5. 螺母墊圈/1套6. 中心架/1件(2m以上)