產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
山東普利森
數(shù)控臥式車床
CKD6163K/71K系列數(shù)控車床

產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品分類
CKD6163/71/80系列數(shù)控車床 | |
|
|
| 技術(shù)規(guī)格 | 型號(hào) | |||
|---|---|---|---|---|
| CKD6163 | CKD6171 | CKD6180 | ||
| 工作范圍 | 床身回轉(zhuǎn)直徑(mm) | 630 | 710 | 800 |
| 橫滑板上回轉(zhuǎn)直(mm) | 390 | 460 | 540 | |
| 床身寬(mm) | 410 | |||
| 工件長度(mm) | 1000 1500 2000 | |||
| 主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 30-1000 r/min 18種 | ||
| 主軸通孔直徑 | Ф120 | |||
| 主軸頭規(guī)格 | D-11 | |||
| 主軸前端錐孔錐度 | 公制,Ф130 | |||
| 進(jìn)給 | 縱向最小設(shè)定單位(mm) | 0.01 | ||
| 橫向最小設(shè)定單位(mm) | 0.005 | |||
| X向快速移動(dòng)速度 | 3000 mm/min | |||
| Z向快速移動(dòng)速度 | 6000 mm/min | |||
| 刀架 | 刀具截面 | 28×32mm | ||
| 下滑板行程 | 280 mm | |||
| 刀具數(shù)量 | 4 | |||
| 刀具控制方式 | 手動(dòng),自動(dòng) | |||
| 床尾 | 尾座錐孔錐度 | 莫氏錐度5號(hào) | ||
| 尾座套筒直徑移動(dòng)距離(mm) | 100 | |||
| 尾座套筒移動(dòng)距離(mm) | 250 | |||
| 電機(jī) | 主電機(jī)功率(kW) | 7.5Kw,普通電機(jī) | ||
| 冷卻泵功率(kW) | 0.09 Kw | |||
掃碼加微信
Copyright © 2025江西海翔機(jī)電設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):贛ICP備2025062969號(hào)-1
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml